Possibilité de pré ou post extension (sur demande) : Caire, Mer Rouge, Lac Nasser….
M/S Acamar 5* luxe – départ chaque dimanche
Laissez-vous emporter par le charme d’un peuple chaleureux et explorez un monde exceptionnel à bord du bateau de votre choix: M/S Acamar 5* luxe, M/S Mövenpick Royal Lotus 5* luxe.
Départs M/S Acamar | Prix / Personne en double | Supplément single | Réduction enfant * | Réduction enfant ** |
04/08 – 11/08 – 18/08 – 25/08/24 | 2 760 | 655 | 1 215 | 730 |
01/09/24 | 2 325 | 655 | 1 215 | 730 |
PROMO08/09 – 15/09/24 | 1 970 | 430 | 990 | 500 |
PROMO29/09/24 | 2 315 | 785 | 1 330 | 700 |
06/10/24 | 2 995 | 1 250 | 1 900 | 1 075 |
13/10/24 | 3 100 | 1 250 | 1 900 | 1 075 |
20/10 – 27/10/24 | 3 595 | 1 250 | 1 900 | 1 075 |
03/11 – 10/11/24 | 2 915 | 1 250 | 1 855 | 1 025 |
17/11 – 24/11/24 | 2 835 | 1 250 | 1 855 | 1 025 |
01/12 – 08/12 – 15/12/24 | 2 835 | 1 250 | 1 855 | 1 025 |
22/12/24 | 3 745 | 1 785 | 2 365 | 1 280 |
29/12/24 | 4 085 | 2 140 | 2 710 | 1 455 |
05/01 – 12/01 – 19/12 – 26/01/25 | 2 835 | 1 250 | 1 855 | 1 025 |
02/02 – 09/02 – 16/02/25 | 2 890 | 1 310 | 1 910 | 1 055 |
23/02/25 | 3 285 | 1 310 | 1 910 | 1 055 |
02/03/25 | 3 285 | 1 310 | 1 910 | 1 055 |
09/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03/25 | 2 970 | 1 310 | 1 910 | 1 055 |
06/04/25 | 3 285 | 1 310 | 1 910 | 1 055 |
13/04/25 | 3 975 | 2 025 | 2 595 | 1 395 |
20/04/25 | 3 575 | 2 025 | 2 595 | 1 395 |
27/04/25 | 3 115 | 1 130 | 1 740 | 965 |
*enfant -6 ans partageant la chambre/cabine de 2 adultes (max.1) | ||||
**enfant 6-11 ans partageant la chambre/cabine de 2 adultes (max.1) |
Réductions M/S Acamar
3e personne dans la cabine : 65 €
PROMO : 08/09 – 15/09/24
3e personne dans la cabine : 340 €
Suppléments M/S Acamar
1 personne voyage seule: 480 €
cabine pont supérieur garanti : 125 € par personne
Presidential Suite : sur demande
Royal Suite : sur demande 1
Minimum 2 personnes
Compris dans le prix
– les vols réguliers Egyptair: Bruxelles – Le Caire – Louxor / Louxor – Le Caire – Bruxelles (classe économique selon la période de réservation*)
– les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel : (€ 380 au 01/06/24)
– la croisière à bord du bateau choisi ou similaire
– la pension complète à partir du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour
– les entrées et visites prévues au programme
– les services de guides locaux (égyptologues) parlant français
– les transferts sur place
* Les départs du 04/08 au 26/08/24 classe économique K, les départs du 01/09 au 07/10/24, du 03/11 au 11/11/24 et du 09/03 au 31/03/25 classe économique S, les départs du 13/10 au 14/10/24 classe économique E, les départs du 20/10 au 28/10/24 classe économique H, les départs du 17/11 au 16/12/24, du 05/01 au 17/02/25 et du 20/04 au 21/04/25 classe économique W, les départs du 22/12 au 30/12/24, du 23/02 au 03/03/25, du 06/04 au 14/04/25 et du 27/04 au 28/04/25 classe économique V.